Aké sú správne hodnoty bazénovej vody?
Prehľadná tabuľka správnych hodnôt bazénovej vody.
| Test | Odporúčaná hodnota | Regulácia |
|---|---|---|
| pH | 7,0 - 7,4 | ph + zvýšenie, ph-zníženie |
| Kyselina kyanúrová | 35-100mg / l | Chlór Stabil - zvýšenie, dopustenie vody - zníženie |
| Železo, mangán, meď | ˂ 0,1 mg / l | zníženie - Mineral - alebo Metal Magic |
| Chlór (chlórové ošetrenie vody) | 0,3-0,8 mg / l | Chlór šok alebo chlórový granulát - zvýšenie, dopustenie čistej vody - zníženie |
| Obsah aktívneho kyslíka (bezchlórové ošetrenie vody) | 5-10mg / l | Lagúna OXI šok - zvýšenie, dopustenie čistej vody - zníženie |
| Vápniková tvrdosť | 180-250mg / l | Minerál - zníženie |
| Alkalita | 80-120mg / l | Alkalita--zvýšenie |
